0.001 0.000 0.101 0.174 0.241 0.510
-0.003 0.016 0.110 0.160 0.263 0.555
 0.003 0.005 0.091 0.177 0.265 0.591
 0.005 0.005 0.089 0.160 0.255 0.621
-0.004 0.005 0.094 0.156 0.282 0.572
 0.003 0.004 0.073 0.120 0.213 0.439
 0.000 0.011 0.080 0.122 0.206 0.491
 0.000 0.006 0.096 0.140 0.201 0.441
 0.001 0.004 0.084 0.115 0.210 0.454
-0.002 0.005 0.072 0.127 0.223 0.457
