3.18 3.78 3.41 3.75 3.55 3.00 5.26 3.60 3.50 4.25
3.58 3.98 4.17 5.08 3.26 4.48 2.70 2.75 3.57 3.87
5.50 4.80 3.51 4.06 5.71 2.78 3.98 4.52 4.53 5.13
3.32 3.07 4.61 4.50 3.70 5.35 4.83 4.28 4.95 5.03
3.02 3.78 3.63 3.90 2.50 3.23 4.83 4.73 3.95 4.12
5.59 3.91 3.84 3.91 3.50 4.78 4.33 4.20 3.52 2.98
3.27 5.25 4.84 4.26 2.58 4.06 3.88 4.34 3.86 3.90
3.25 4.15 4.52 3.87 4.50 3.66 4.15 4.90 4.75 4.17
3.84 3.95 4.13 3.96 3.68 3.29 5.35 3.99 4.41 4.36
3.25 4.57 3.90 4.59 3.95 3.92 4.13 5.55 3.80 3.92
