c1 46 25 5 2138 1.68 0.35 8.11 4 4
c2 35 12 20 3510 2.76 1.43 6.84 3 3
c3 52 25 20 2784 2.19 0.54 4.11 3 3
c4 32 7 20 2451 1.93 0.47 11.45 9 6
c5 38 22 0 3247 2.56 0.8 11.68 5 5
c6 51 31 30 3710 2.92 0.37 11.6 2 2
c7 40 9 10 3194 2.51 0.4 11.4 5 5
c8 34 17 20 4658 3.67 0.46 11.35 3 3
c9 50 29 0 5019 3.95 0.47 13.45 10 8
c10 42 20 20 7482 5.89 0.12 13.11 0 0
c11 57 30 15 3800 2.99 0.19 10.76 2 2
c12 36 15 20 2478 1.95 0.25 10 0 0
c13 37 12 0 3827 3.01 0.82 10.5 4 4
c14 52 32 0 2984 2.35 0.16 11.15 3 3
c15 52 32 10 3749 2.95 0.72 11.45 11 10
c16 42 27 30 4941 3.89 0.73 13.8 7 6
c17 44 27 20 3948 3.11 0.33 13.65 16 14
c18 40 21 5 3360 2.64 0.37 11.4 0 0
c19 38 21 5 2936 2.31 0.69 11.4 1 1
c20 44 27 20 6851 5.39 0.99 12.28 7 6
c21 43 27 0 3926 3.09 0.47 11.95 0 0
c22 26 10 3 4381 3.45 0.52 11.8 7 5
c23 37 18 20 7142 5.62 0.85 11.81 5 5
c24 28 9 20 2612 2.06 0.37 11.65 1 1
c25 25 9 30 2638 2.08 0.78 12.25 1 1
c26 34 14 20 4322 3.4 0.41 15 5 5
c27 50 32 20 2862 2.25 0.69 8.8 2 2
